;
Whakatakotoranga Pūmārō
Te Mana Pūnaha | Ingoa: 24Vdc |
Awhe: 9-36Vdc | |
Parenga Whakamuri: Ae | |
Whakamahi Hiko | 110mA@24Vdc |
Putanga o naianei | Mōrahi:2A@5Vdc |
Wehenga | Te Mana Pūnaha ki te Wehenga Hiko Marae |
Te Mana Mara | Ingoa-24Vdc Awhe-22-28Vdc |
Parenga Whakamuri | Ae |
Whakapā Power Field | Mōrahi:8A |
Kōwae Roha | 32 Slots |
Waea waea | Max.1.5mm² (AWG 16) |
Momo Whakaeke | 35mm DIN-Rail |
Rahi | 115*51.5*75mm |
Taumaha | 130g |
Whakatakotoranga Taiao
Te Waahi Mahi | -40~85 ℃ |
Te haumākū whakahaere | 5%-95% (Karekau he Condensation) |
Karaehe Tiaki | IP20 |
Tawhā Profinet
Kawa | Pūrere IO Profinet |
Rahi Raraunga I/O | Tukuna Max.1440 Paita, Huaputa Max.1440 Paita |
RT | Ae, Min.1ms |
IRT | Ae, Min.250us |
MRP | Ae |
MRPD | NO |
Atanga Whatunga | RJ45x2 |
Tere | 10/100Mbps, MDI/MIDX, Matarua-Katoa |
Tawhiti | 100m |
Ingoa Pūrere Profinet | Tautuhinga whakahuri DIP ranei te whakarereke i te aroturuki a Profinet |
Arotahi ki te whakarato otinga mong pu mo te 5 tau.