;
Ko te raupapa ODOT-MS100T he mono taketake me te purei i nga huringa Itarangi kaore i te whakahaerehia e te ao-ahumahi, ka whakakiia ki nga tauranga 5/8/16 10/100 MB, ka tautoko nga tauranga katoa i te IEEE802.3/802.3u/802.3x, e tautoko ana i te whakamarumaru a te tupuhi, urutau ki te he momo taiao ahumahi, he IP20 te karaehe tiaki.Ka tango te hua i te reera whakarewa me te tautoko i te whakaurunga DIN-rail 35 mm.
Ko te raupapa ODOT-MS100T he mono taketake me te purei i te whakakao Ethernet kaore i te whakahaerehia e te ahumahi, ka whakakiia ki nga tauranga 5/8/16 10/100/1000 MB, ka tautoko nga tauranga katoa i te IEEE802.3 / 802.3u / 802.3x, e tautoko ana i te whakamarumaru o te tupuhi, urutau ki nga momo taiao ahumahi, ko te tohu tiaki he IP20.Ka tango te hua i te reera whakarewa me te tautoko i te whakaurunga DIN-rail 35 mm.
MS100T
10/100 Mbps urutau-whaiaro,(MDI-Aunoa/MDI-X)
Ka tautokohia te IEEE 802.3 mo te 10BaseT
Ka tautokohia te IEEE 802.3u mo 100BaseT me 100BaseFX
Tautoko IEEE 802.3xfor mana rere
E tautoko ana i te whakamarumaru i te awha
Tautoko i te pāmahana mahi: -40~85 ℃
5/8/16 tauranga kore whakahaere Itarangi Whakawhiti DIN-rail
MS100G
10/100/1000 Mbps te urutau-whaiaro,(MDI-Aunoa/MDI-X)
Ka tautokohia te IEEE 802.3 mo te 10BaseT
Tautoko IEEE 802.3u mo 100BaseT(X)
Ka tautokohia te IEEE 802.3z mo te 1000BaseT
Tautoko IEEE 802.3xfor Mana Rere
E tautoko ana i te whakamarumaru i te awha
Tautoko i te pāmahana mahi: -40~85 ℃
5/8/16 tauranga kore whakahaere Itarangi Whakawhiti DIN-rail
ODOT-MS105T: 5-tauranga 10/100Mbps, 35mm DIN-rail
ODOT-MS108T: 8-tauranga 10/100Mbps, 35mm DIN-rail
ODOT-MS116T: 16-tauranga 10/100Mbps, 35mm DIN-rail
ODOT-MS105G: 5-tauranga 10/100/1000Mbps, 35mm DIN-rail
ODOT-MS108G: 8-tauranga 10/100/1000Mbps, 35mm DIN-rail
Mahi
ODOT-MS105T/G | ODOT-MS108T/G | ODOT-MS116T | |
Tautoko | IEEE 802.3/802.3x/802.3u | ||
Ngaohiko Whakauru | 1 ara 9~36V DC | 2 ara 9~36V DC | 2 ara9~36V DC |
Tāutatanga | 35mm Din-rail | ||
Wāhitau MAC | ODOT-MS105T/MS108T 2K | ODOT-MS116T 16K | |
ODOT-MS105G 2K | ODOT-MS108G 4K | ||
Tautoko | Whiriwhiringa-aunoa 10/100Mbps, 10/100/1000 Mbps Haurua/taarua katoa, MDI/MDIX Aunoa | ||
WTP | -40~85 ℃ | ||
Haumākū Mahi | 5~90%(kare-whakarere) | ||
Tautoko | Paoho te tiaki awha | ||
Tautoko | Parenga hononga anti-whakamuri | ||
Pūtāhui | 3 tau |
Whakawhiti Whakaaetanga
ODOT-MS105T/G | ODOT-MS108T/G | ODOT-MS116T | |
Rahi tepu wāhitau MAC | 2K/4K | 16K | |
Te rahi o te paatete | 512bit | 4MB | |
Atanga | Tauranga RJ45: 10/100BaseT(X) rapunga-whaiaro, MID/MDIX-whaiaro urutau | ||
Taiao Mahi | Te Mahana:-20~85 ℃, Haumākū: 5~90%(kare-condensing) | ||
Rokiroki | Te Mahana:-55~125 ℃, Haumākū: 5~90%(kare-condensing) | ||
Mana | 9V~36V DC(24V kua tohua) | ||
Parenga Orere | 1.25A | ||
Parenga hononga anti-whakamuri | E tautoko ana i te parenga hononga Anti-whakamuri |
Tawhā Hangarau
ODOT-MS105T/G | ODOT-MS108T/G | ODOT-MS116T | |||
Ngaohiko Mahi | 9~36V DC | ||||
Te Mahana Mahi | -40~85 ℃ | ||||
Paemahana Rokiroki | -55~125℃ | ||||
Te whakamarumaru o te aue | 1.25A | ||||
Whakamahi Hiko | 200mA@24V | 300mA@24V | 500mA@24V | ||
Te haumākū | 5~95%(kare-whakarereke) | ||||
Pūtāhui | 3 tau | ||||
ESD | 2KV |
Tawhā Hiko
ODOT-MS105T/G | ODOT-MS108T/G | ODOT-MS116T | |||
Ngaohiko mahi | 9~36V DC | ||||
Te Mahana Mahi | -40~85 ℃ | ||||
Paemahana Rokiroki | -55~125℃ | ||||
Te whakamarumaru o te aue | 1.25A | ||||
Te paunga hiko katoa | 100T:50mA@24V 100G:100mA@24V | 100T:80mA@24V 100G:140mA@24V | 200mA@24V | ||
Haumākū Mahi | 5~95%(kare-whakarereke) | ||||
Pūtāhui | 3 tau | ||||
ESD | 2KV |
Arotahi ki te whakarato otinga mong pu mo te 5 tau.